<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Shiraz University</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Veterinary Research</JournalTitle>
				<Issn>1728-1997</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of seroprevalance of toxoplasmosis in mares and stallions in Ankara province, Turkey</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسما گندی در مادیان و نریان‌های استان آنکارا، ترکیه</VernacularTitle>
			<FirstPage>354</FirstPage>
			<LastPage>356</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">90</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22099/ijvr.2011.90</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>S.</FirstName>
					<LastName>Gazyağci</LastName>
<Affiliation>Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Kirikkale University, 71450 Yahsihan, Turkey</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>H. C.</FirstName>
					<LastName>Macun</LastName>
<Affiliation>Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Kirikkale University, 71450 Yahsihan, Turkey</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>C.</FirstName>
					<LastName>Babür</LastName>
<Affiliation>Department of Communicable Diseases Research, Refik Saydam National Hygiene Center, Ankara, Turkey</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2010</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;p&gt;The aim of this study was to determine the seroprevalence of Toxoplasma gondii in mares and stallions&lt;br /&gt;in the province of Ankara. Sera from 168 clinically healthy horses were tested for the presence of&lt;br /&gt;Toxoplasma gondii antibodies using the Sabin Feldman dye test. Toxoplasma gondii infection was&lt;br /&gt;determined in 62 (36.9%) of 168 horses with the titers ranging from 1:16 to 1:256.&lt;/p&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;هدف از انجام این مطالعه تعیین شیوع سرمی &lt;em&gt;توکسوپلاسما گندی&lt;/em&gt; در مادیان و نریان‌های استان آنکارا بود. سرم 168 اسب از نظر بالینی سالم اخذ شد و شیوع سرمی از نظر حضور آنتی‌بادی بر علیه &lt;em&gt;توکسوپلاسما گندی&lt;/em&gt; با استفاده از تست رنگی سابین فلدمن آزمایش شد. آلودگی به &lt;em&gt;توکسوپلاسما گندی&lt;/em&gt; در 62 مورد از 168 اسب (9/36%) با تیتر بین 1:16 تا 1:256 مشخص شد.&lt;/p&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Antibody</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Mare</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Sabin-Feldman dye test</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Stallion</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Toxoplasma gondii</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijvr.shirazu.ac.ir/article_90_a3dcd1dbe6a0dbe37f224e84b4768849.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
