<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Shiraz University</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Veterinary Research</JournalTitle>
				<Issn>1728-1997</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of homo-fermentative bacterial inoculants on fermentation characteristics and nutritive value of low dry matter corn silage</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثرات افزودنی‌های باکتریایی همگن تولید کننده اسید لاکتیک بر خصوصیات تخمیری و ارزش تغذیه‌ای سیلاژ ذرت با ماده خشک پایین</VernacularTitle>
			<FirstPage>303</FirstPage>
			<LastPage>309</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">610</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22099/ijvr.2012.610</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>K.</FirstName>
					<LastName>Sadeghi</LastName>
<Affiliation>Department of Animal Sciences, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>M.</FirstName>
					<LastName>Khorvash</LastName>
<Affiliation>Department of Animal Sciences, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>G. R.</FirstName>
					<LastName>Ghorbani</LastName>
<Affiliation>Department of Animal Sciences, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>M. A.</FirstName>
					<LastName>Forouzmand</LastName>
<Affiliation>Department of Animal Sciences, College of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>M.</FirstName>
					<LastName>Boroumand</LastName>
<Affiliation>Isfahan Agricultural Jahad Education Center, Isfahan, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>F.</FirstName>
					<LastName>Hashemzadeh-Cigari</LastName>
<Affiliation>Department of Animal Sciences, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2011</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study was conducted to evaluate the effects of inoculation of homo-fermentative lactic acid bacteria&lt;br /&gt;(LAB) on ensiling characteristics and nutritive value of low dry matter corn silage (LDMCS). Corn forage&lt;br /&gt;was harvested at milk stage (22.8 ± 0.9% DM), chopped at theoretical length of cut (TLC) 2.5 cm, and stored in eighteen 3.8 L mini silos for each treatment. The following treatments were used, 1) control&lt;br /&gt;(uninoculated), 2) ecosyl (treated with ecosylTM corn silage inoculants containing Lactobacillus plantarum),&lt;br /&gt;and 3) biotal (treated with biotalTM corn silage inoculants containing Lactobacillus plantarum, Pediococcus&lt;br /&gt;pentosaceus and Propionibacter freudenreichii). Triplicate silos for each treatment were opened and sampled&lt;br /&gt;for chemical analyses after 3, 6, 12, 16, 21 and 90 days of ensiling. Neither ecosyl nor biotal improved&lt;br /&gt;fermentation characteristics of LDMCS compared to the control silage. Neutral detergent fiber (NDF), acid&lt;br /&gt;detergent fiber (ADF), crude protein (CP), water soluble carbohydrate (WSC) contents and lactic acid (LA)&lt;br /&gt;concentration were not affected significantly by inoculants (P&gt;0.05). Acetic acid concentration of control&lt;br /&gt;silages was higher; however, ethanol concentration was lower than the other silages. Biotal treated silages&lt;br /&gt;had the highest ammonia-N (NH3-N) concentrations compared to the control (P&lt;0.05). In vitro dry matter&lt;br /&gt;disappearance (IVDMD) of control silage was higher than treated silages (P&lt;0.05). In conclusion, the results&lt;br /&gt;showed that homo-fermentative LAB inoculants used in this experiment did not improve the fermentation&lt;br /&gt;characteristics and nutritive value of LDMCS.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات افزودنی‌های باکتریایی همگن تولید کننده اسید لاکتیک بر خصوصیات تخمیری و ارزش تغذیه‌ای سیلاژ ذرت با ماده خشک پایین در سیلوهای آزمایشگاهی بود. علوفه ذرت در مرحله شیری (حاوی 8/22% ماده خشک) برداشت و به قطعات 5/2 سانتی‌متری خرد و در 18 سیلوی آزمایشگاهی (8/3 لیتری) برای هر تیمار، سیلو شد. تیمارها شامل 1) کنترل (بدون افزودنی باکتریایی)، 2) تیمار حاوی افزودنی باکتریایی اکوسایل (شامل &lt;em&gt;لاکتوباسیلوس پلانتاروم&lt;/em&gt;) و 3) تیمار حاوی افزودنی باکتریایی بیوتال (شامل &lt;em&gt;لاکتوباسیلوس پلانتاروم&lt;/em&gt;، &lt;em&gt;پدیوکوکوس پنتازئوس&lt;/em&gt; و &lt;em&gt;پروپیونی‌باکتر فرودنرچی&lt;/em&gt;) بودند. در روزهای 3، 6، 12، 16، 21 و 90 پس از سیلو شدن، سه سیلو برای هر تیمار باز و نمونه‌برداری انجام شد. هیچ یک از افزودنی‌های باکتریایی خصوصیات تخمیری سیلاژ ذرت با ماده خشک پایین را در مقایسه با تیمار شاهد بهبود ندادند. دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای همی‌سلولز، پروتئین خام و کربوهیدرات‌های محلول در آب تحت تاثیر افزودنی‌های باکتریایی قرار نگرفت (P&gt;0.05). تیمار شاهد حاوی مقدار بیشتری اسید استیک و مقدار کمتری اتانول نسبت به تیمارهای دیگر بود. سیلاژهای تلقیح شده با بیوتال حاوی بیشترین مقدار نیتروژن آمونیاکی بودند (P&lt;0.05). تجزیه‌پذیری آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژهای شاهد بیشتر از سیلاژهای دیگر بود (P&lt;0.05). به طور کلی، نتایج نشان داد که باکتری‌های همگن تولید کننده اسید لاکتیک استفاده شده در این تحقیق، خصوصیات تخمیری و ارزش غذایی سیلاژ ذرت حاوی ماده خشک پایین را بهبود ندادند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Low dry matter corn silage</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Fermentation characteristics</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Inoculants</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Nutritive value</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijvr.shirazu.ac.ir/article_610_8ba9ff41f8d4049819fd9f80e6d209e2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
