<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Shiraz University</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Veterinary Research</JournalTitle>
				<Issn>1728-1997</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Alteration of fatty acid profile of milk in Holstein cows fed Bacillus coagulans as probiotic: a field study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تغییر پروفایل اسیدهای چرب شیر در گاوهای هولشتاین تغذیه شده با پروبیوتیک باسیلوس کواگولانس: یک مطالعه میدانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>100</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5984</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22099/ijvr.2021.38159.5558</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>B.</FirstName>
					<LastName>Izadi</LastName>
<Affiliation>Graduated from School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>M.</FirstName>
					<LastName>Mohebbi-Fani</LastName>
<Affiliation>Department of Animal Health Management, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>S.</FirstName>
					<LastName>Hosseinzadeh</LastName>
<Affiliation>Department of Food Hygiene and Public Health, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>S. S.</FirstName>
					<LastName>Shekarforoush</LastName>
<Affiliation>Department of Food Hygiene and Public Health, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>S.</FirstName>
					<LastName>Nazifi</LastName>
<Affiliation>Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>A.</FirstName>
					<LastName>Rasooli</LastName>
<Affiliation>Department of Animal Health Management, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background:&lt;/strong&gt; Probiotics may improve milk quality and the general health status of animals. &lt;strong&gt;Aims:&lt;/strong&gt; The effects of dietary &lt;em&gt;Bacillus coagulans&lt;/em&gt; PRM101 on milk components, milk fatty acids (FA), and some health indicators of dairy cows were investigated. &lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; The probiotic was added to the feed of 12 Holstein cows (2 g/cow: 2 × 10&lt;sup&gt;11&lt;/sup&gt; CFU/cow) for 63 days compared to a control group fed on the basal ration (n=11). Milk and blood samples were taken on days 0, 21, 42, and 63. &lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The yields of milk and energy corrected milk (ECM; computed from milk weight and its fat and protein content) decreased linearly and similarly (P=0.60) in both groups. The treatment cows, however, showed quadratic increases in the weights of milk (P=0.03) and ECM (P=0.04) at d42 of the study. Energy corrected milk (d42, p &lt;0.05) and crude protein content of milk (d42, p &lt;0.05; d63, p &lt;0.1) were higher in the cows receiving the probiotic. The proportions of heptadecanoic (C17:0; P=0.002) and linoleic (C18:2; P=0.077) acids in milk fat (g/100 g fat) were higher in the treatment cows on d63. Milk total antioxidant capacity (TAC), malondialdehyde (MDA), and similarly, amyloid A (AA) and haptoglobin (Hp) of milk and blood were not affected. Total antioxidant capacity and MDA were negatively correlated in the control group (r=-0.669, P=0.005). Heptadecanoic acid correlated negatively with milk MDA (r=-0.611, P=0.035) and positively (r=0.591, P=0.043) with serum Hp in the treatment cows. &lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Dietary &lt;em&gt;B. coagulans&lt;/em&gt; PRM101 may improve the proportions of C17:0 and C18:2 FA in milk. Some improvements in milk protein and the health status of the cows may also be anticipated.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;پیشینه:&lt;/strong&gt; پروبیوتیک‌ها ممکن است کیفیت شیر و وضعیت سلامت عمومی حیوانات را بهبود ببخشند. &lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; تاثیرات جیره &lt;em&gt;باسیلوس کواگولانس &lt;/em&gt;PRM101 روی اجزای شیر‏، اسیدهای چرب (FA) شیر و بعضی از شاخص‌های سلامت در گاوهای شیری بررسی شد. &lt;strong&gt;روش کار:&lt;/strong&gt; مقدار 2 گرم پروبیوتیک به‌ ازای هر راس گاو CFU/cow) (2 × 10&lt;sup&gt;11&lt;/sup&gt; به مدت 63 روز به جیره 12 راس گاو هولشتاین در مقایسه با 11 راس گاو شاهد که با جیره پایه تغذیه شدند‏، اضافه شد. نمونه‌های شیر و خون روزهای 0، 21، 42، و 63 گرفته شد. &lt;strong&gt;نتایج:&lt;/strong&gt; حجم شیر و حجم شیر تصحیح شده از نظر انرژی (ECM‏؛ محاسبه شده از روی وزن شیر و محتوای چربی و پروتئین آن) به صورت خطی و مشابه در هر دو گروه کاهش یافت (P=0.60)‏. اما، گروه آزمایش در روز 42 مطالعه در مقادیر شیر (P=0.03) و ECM (P=0.04) افزایشی به صورت چند وجهی نشان داد. ECM (روز 42، p &lt; 0.05) و محتوای پروتئین خام شیر (روز 42، p &lt; 0.05؛ روز 63، p &lt; 0.1) در گاوهایی که پروبیوتیک دریافت کرده بودند بالاتر بود. نسبت اسید هپتادکانوئیک (C17:0; P=0.002) و اسید لینولئیک (C18:2; P=0.077) در چربی شیر (گرم در هر صد گرم چربی) در گاوهای مورد آزمایش در روز 63 بالاتر بود. ظرفیت تام آنتی اکسیدانی شیر (TAC)، ‏مالون‌دی‌آلدئید (MDA) و نیز آمیلوئید A و هاپتوگلوبین (Hp) شیر و خون تفاوتی نشان ندادند. بین TAC و MDA در گروه کنترل ارتباط منفی مشاهده شد (r=-0.669, P=0.05). در گروه آزمایش اسید هپتادکانوئیک به صورت منفی با MDA شیر (r=-0.611, P=0.035) و به صورت مثبت (r=0.591, P=0.043) با Hp سرم ارتباط داشت. &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; استفاده از &lt;em&gt;باسیلوس کواگولانس&lt;/em&gt; PRM101 در جیره گاوهای شیری ممکن است باعث بهبود نسبت اسیدهای چرب C17:0 و C18:2 در شیر شود. برخی تغییرات مثبت در پروتئین شیر و وضعیت سلامت گاوها نیز قابل انتظار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Amyloid A</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Bacillus coagulans</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Haptoglobin</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Heptadecanoic acid</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Linoleic acid</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijvr.shirazu.ac.ir/article_5984_d32a91389f517c79eeb103d259725eb0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
