<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Shiraz University</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Veterinary Research</JournalTitle>
				<Issn>1728-1997</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>In vitro culture and evaluation of bovine mammary epithelial cells from Ukraine dairy cows</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کشت در شرایط آزمایشگاهی و ارزیابی سلول‌های اپی‌تلیال پستانی گاو از گاوهای شیری اوکراین</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>71</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5923</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22099/ijvr.2020.37714.5508</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>P.</FirstName>
					<LastName>Xu</LastName>
<Affiliation>Department of Veterinary Expertise, Microbiology, Zoohygiene and Safety and Quality of Animals’ Products, Faculty of Veterinary Medicine, Sumy National Agrarian University, 40021 Sumy, Ukraine</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000000238623567</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>H.</FirstName>
					<LastName>Fotina</LastName>
<Affiliation>Department of Veterinary Expertise, Microbiology, Zoohygiene and Safety and Quality of Animals’ Products, Faculty of Veterinary Medicine, Sumy National Agrarian University, 40021 Sumy, Ukraine</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>T.</FirstName>
					<LastName>Fotina</LastName>
<Affiliation>Department of Veterinary Expertise, Microbiology, Zoohygiene and Safety and Quality of Animals’ Products, Faculty of Veterinary Medicine, Sumy National Agrarian University, 40021 Sumy, Ukraine</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>S.</FirstName>
					<LastName>Wang</LastName>
<Affiliation>Department of Veterinary Expertise, College of Animal Science and Veterinary Medicine, Henan Institute of Science and Technology, 453003 Xinxiang, China</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background:&lt;/strong&gt; Mammary epithelial cells (MECs) have been widely-used over the years as models to understand the physiological function of mammary disease. &lt;strong&gt;Aims:&lt;/strong&gt; This study aimed to establish a culture system and elucidate the unique characteristics of bovine mammary epithelial cells (BMECs) from the milk of Ukraine Holstein dairy cows in order to develop a general &lt;em&gt;in vitro&lt;/em&gt; model. &lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; The milk from a three-year-old lactating dairy cow was used as a source of the epithelial cell, characteristics of BMECs were examined using real time cell assay (RTCA), immunocytochemistry (ICC), reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR), and Western blot (WB). &lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The results showed that BMECs can be recovered from milk, grown in culture, and exhibit the characteristic cobblestone morphology of epithelial cells. &lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; The established BMECs retained MEC characteristics and secreted β-caseins even when grew on plastic substratum. Thus, the established cell line had normal morphology, growth characteristics, as well as secretory characteristics, and it could be considered as a model system and useful tool for understanding the biology of dairy cow mammary glands.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;پیشینه:&lt;/strong&gt; سلول‌های اپی‌تلیال پستانی (MECs) در طول سال‌ها به عنوان مدل‌هایی برای درک عملکرد فیزیولوژیکی بیماری‌های پستانی مورد استفاده گسترده قرار گرفته‌اند. &lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; هدف از انجام این مطالعه ایجاد یک سیستم کشت و مشخص نمودن ویژگی‌های منحصر به فرد سلول‌های اپی تلیال پستانی گاو (BMECs) گرفته شده از شیر گاوهای هولشتاین شیری اوکراین، برای ایجاد یک مدل برون‌تنی عمومی بود. &lt;strong&gt;روش کار:&lt;/strong&gt; از شیر یک گاو شیری سه ساله به عنوان منبع برای سلول‌های اپی‌تلیال استفاده شد، ویژگی‌های BMECs با استفاده از روش ارزیابی سلولی زمان واقعی (RTCA)، ایمونوسیتوشیمی (ICC)، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز-رونویسی معکوس (RT-PCR)، و وسترن بلات (WB) مورد بررسی قرار گرفت. &lt;strong&gt;نتایج:&lt;/strong&gt; نتایج نشان داد که BMECs را می‌توان از شیر به دست آورد و در کشت رشد داد، و ویژگی‌های ریخت‌شناسی سنگ فرشی سلول‌های اپی‌تلیال را نشان داد. &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; BMECs ایجاد شده خصوصیات MEC را حفظ کرده و حتی زمانی که روی لایه پلاستیکی رشد کردند، بتا کازئین را ترشح کردند. بنابراین، رده سلولی ایجاد شده، ریخت‌شناسی، و ویژگی‌های رشد و ترشحی طبیعی را داشت و می‌توان آن را به عنوان یک سیستم مدل و ابزاری مفید برای درک بیولوژی غدد پستانی گاو شیری در نظر گرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Bovine mammary epithelial cell</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">β-casein</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Cobblestone morphology</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Mammary disease</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Ukraine Holstein dairy cow</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijvr.shirazu.ac.ir/article_5923_08857808687f531d26c08e85604de7bc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
