<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Shiraz University</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Veterinary Research</JournalTitle>
				<Issn>1728-1997</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Udder edema and association with some serum biochemical measurands and dietary factors in first calving cows</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ادم پستانی و ارتباط آن با برخی پارامترهای بیوشیمیایی و تغذیه‌ای گاوهای تازه‌زای شکم اول</VernacularTitle>
			<FirstPage>345</FirstPage>
			<LastPage>349</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3286</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22099/ijvr.2015.3286</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>G. A.</FirstName>
					<LastName>Kojouri</LastName>
<Affiliation>Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>M.</FirstName>
					<LastName>Mosavi Pouryeganeh</LastName>
<Affiliation>MSc in Health Education and Promotion, International Campus of Shahid Sadoghi Medical University, Yazd, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>S.</FirstName>
					<LastName>Nekouei</LastName>
<Affiliation>Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>S.</FirstName>
					<LastName>Nazifi</LastName>
<Affiliation>Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aims of this study were to determine some major biochemical alterations observed in first calving cows with udder edema during the periparturient period and to detect some associations between dietary factors and the disease. For that, the concentrations of some electrolytes (Na+, K+, Cl, Ca2+, P and Mg2+), lipid (triglycerides and cholesterol) markers and lipoproteins (HDL, LDL and VLDL) and total proteins were measured in serum samples collected from 70 first calving cows (35 with udder edema and 35 healthy&lt;br /&gt;ones) whereas the percentages of dry matter and crude proteins and the electrolyte (Na+, K+, Cl, Ca2+, Mg2+, P and sulphates) amounts in feed rations were determined in parallel. The total protein, the calcium and the phosphorus as well as the concentrations of lipid markers and lipoproteins (HDL and LDL) were significantly decreased in first calving cows with udder edema compared to the healthy ones and these biochemical alterations were correlated with a reduced dry matter content and an electrolyte desequilibrium mainly involving Na+ and Cl– in feed rations distributed to the cows with udder edema. To our knowledge the&lt;br /&gt;mechanism(s) of physiologic udder edema is uncertain and the obtained results suggest that a transient liver dysfunction (decreased total protein and LDL) probably linked to a feed ration deficient in dry matter may be involved in the aetiology of the udder edema in first calving cows.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تغییرات برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم و فاکتورهای تغذیه‌ای در گاوهای شکم اول تازه‌زا و مبتلا به ادم پستان بود. بر این اساس غلظت الکترولیت‌ها (سدیم، پتاسیم، کلر، کلسیم، فسفر و منیزیم)، شاخص‌های لیپیدی (تری‌گلیسرید و کلسترول)، لیپوپروتئین‌ها HDL)، LDL و (VLDL و پروتئین تام سرم 35 رأس گاو شکم اول تازه‌زای مبتلا و 35 رأس گاو شکم اول تازه‌زای سالم سنجیده و مقایسه شدند. همچنین درصد ماده خشک، پروتئین و مقدار سدیم، پتاسیم، کلر، کلسیم، منیزیم، فسفر و سولفات موجود در جیره هر دو گروه مورد توجه قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان دهنده کاهش معنی‌دار سطح سرمی پروتئین تام، کلسیم، فسفر، شاخص‌های لیپیدی و لیپوپروتئین‌ها HDL) و (LDL گاوهای مبتلا در مقایسه با گاوهای سالم بود که به طور قابل توجهی مرتبط با کاهش میزان ماده خشک دریافتی و عدم تعادل کلر و سدیم جیره در گروه مبتلا بود. با توجه به آن که تاکنون مکانیزم شکل‌گیری ادم فیزیولوژیک پستان به خوبی توضیح داده نشده است، لذا بر اساس نتایج حاضر چنین نتیجه‌گیری می‌شود که با کاسته شدن از ماده خشک دریافتی، نقصی گذرا در عملکرد طبیعی کبد گاوهای مبتلا به ادم پستان پدید می‌آید که منجر به کاهش معنی‌دار پروتئین تام و LDL سرم می‌شود. از این رو می‌توان از یافته‌های حاضر به عنوان عوامل شکل دهنده ادم پستانی در گاوهای شکم اول تازه‌زا یاد نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Biochemical measurands</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">First calving cows</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Physiologic edema</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Udder edema</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijvr.shirazu.ac.ir/article_3286_5b142adb73e38f75c13653a138223d11.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
