<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Shiraz University</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Veterinary Research</JournalTitle>
				<Issn>1728-1997</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of dietary oil seeds on n-3 fatty acid enrichment,
performance parameters and humoral immune response
of broiler chickens</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر دانه‌های روغنی جیره بر غنی سازی گوشت با اسیدهای چرب امگا-3 عملکرد و پاسخ ایمنی هومورال در جوجه‌های گوشتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>158</FirstPage>
			<LastPage>165</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1669</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22099/ijvr.2009.1669</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>S.</FirstName>
					<LastName>Kamran Azad</LastName>
<Affiliation>MSc Student in Poultry Sciences, Department of Poultry Sciences, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares
University, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Sh.</FirstName>
					<LastName>Rahimi</LastName>
<Affiliation>Department of Poultry Sciences, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares
University, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>M. A.</FirstName>
					<LastName>Karimi Torshizi</LastName>
<Affiliation>Department of Poultry Sciences, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares
University, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2008</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A 42-day study was conducted to evaluate the influence of full-fat flaxseed (FS) and canola seed (CS) on broiler performance, fatty acid (FA) profile of meat, serum lipid content and antibody response to sheep red blood cells antigen (SRBC). A total of 324 one-day-old chicks were attributed to 6 experimental groups. C: control (soybean-corn); CS1:7.5% CS; CS2:15% CS; CS-FS:10% FS + 10% CS; FS1:7.5% FS; FS2:15% FS. The diets containing FS and CS had a significant negative effect on performance parameters (P&lt;0.01), however, feed consumption was not significantly (P&gt;0.05) different among treatments. Inclusion of FS and CS significantly increased (P&lt;0.01) the concentration of omega-3 FA and decreased the content of the arachidonic acid and n-6:n-3 polyunsaturated FA ratio. The serum lipid content and antibody titre against SRBC were not affected by dietary oil seeds (P&gt;0.05).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> به منظور ارزیابی تاثیر بذر کتان (FS: Flaxseed) و کانولا (CS: canola seed) بر عملکرد، پروفیل اسید چرب گوشت، محتوای لیپیدی سرم و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی علیه گلبول قرمز خون گوسفندی (SRBC: sheep red blood cell) آزمایشی به مدت 42 روز انجام گردید. تعداد 324 جوجه یک ‌روزه به صورت تصادفی با شش جیره غذایی مختلف شامل C (گروه شاهد)، CS1 (5/7% CS)، CS2 (15% CS)، CS-FS (مخلوط 10% CS و FS)، FS1 (5/7% FS) و FS2 (15% FS) تغذیه شدند. جیره‌های حاوی بذر کتان و کانولا تاثیر منفی بر پارامترهای عملکردی داشتند، به طوریکه تغذیه با بذر روغنی منجر به کاهش معنی‌دار (P&lt;0.01) افزایش وزن بدن و افزایش ضریب تبدیل غذایی نسبت به گروه شاهد گردید. با این حال میزان غذای مصرفی تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های آزمایشی نداشت (P&gt;0.05). افزودن بذر کتان و بذر کانولا منجر به افزایش معنی‌داری در محتوای اسید چرب امگا-3 به فرم اسید لینولنیک و کاهش در غلظت اسید آراشیدونیک و نسبت بین اسید چرب امگا-6 به امگا-3 گردید (P&lt;0.01). محتوای لیپیدی سرم و تیتر آنتی‌بادی علیه SRBC تحت تاثیر جیره‌های غذایی قرار نگرفت (P&gt;0.05).</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Broiler</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Immune response</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Omega-3 fatty acid</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Performance</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Serum lipid</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijvr.shirazu.ac.ir/article_1669_c8ac5f46a3bed659721cf7693e6a17ed.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
